| 专业名称 | 智能建造 |
| 培养方向 | 城市体检与无人机测绘 |
| 授予学位 | 工学学士学位 |
| 层次及学制 | 本科 四年 |
| 专业简介 | 智能建造,就是教学生三样硬核本事:用机器人干施工,用无人机给城市拍三维“CT”,用AI检测技术给旧房子做体检。毕业后可去中建、中交等大型央企从事智能施工管理,也能去科技公司做BIM工程师或数字孪生应用,还能参与城市更新、智慧城市运营等新兴领域项目。一个“懂工程、玩科技”的专业,未来十年正吃香。 |
| 专业特色 | 1.打造“工程+数字”双重竞争力:专业课程以深厚的工程知识为基石,系统融入Python、数字孪生(BIM+GIS)、智能机器人等硬核数字技能。学生将构建起既稳固又前沿的知识体系,成为智能化时代最受欢迎的应用型人才。 2.经历“沉浸式”进阶项目实战:学习历程就是一部个人作品集的成长史。从无人机测绘建模、开发第一个算法模型,到参与“智慧工地”、“城市更新评估”等真实综合项目,学生将积累丰富的实践经验,让能力在实战中飞速提升。 3.获得“需求导向”的可靠发展路径:专业建设紧密对接“城市更新”、“人工智能+”、“韧性城市”、“城市安全”等社会发展需求,并与中建、中交、中核等多家行业领军企业建立了稳定的校企合作关系,为学生实习、就业和长远发展提供了有力支持。 |
| 主干课程 | 智能建造工程材料、结构设计原理、Python与智能建造核心算法、智能建造信息模型(BIM)、智慧测量、土木工程智能施工、人工智能与建造机器人技术应用、低空摄影测量与实景三维模型、结构安全智能分析、土木工程智慧管理与运维、三维激光扫描技术、智能建造传感与测试、智能建造3D打印技术课程设计、智慧工地施工组织设计、工程结构智能检测评估与加固设计、智能建造数字孪生项目实践 |
| 就业方向 | 毕业生可在智慧城市建设、城市更新、建筑科技创新、大型工程建设(房屋、市政、交通、新能源)等领域从事智能建造项目管理、BIM/GIS开发与应用工程师、智能施工技术与管理、智慧运维工程师、建筑机器人协同管理、数字化解决方案设计等岗位工作。 |
