| 专业名称 | 工程造价 |
| 培养方向 | 智慧造价与数字工程管理 |
| 授予学位 | 工学学士学位 |
| 层次及学制 | 本科 四年 |
| 专业简介 | 工程造价就是给工程项目“算账”——从盖楼、修路到城市基建,都要提前估算花多少钱、过程中控制成本。本专业教你用BIM、人工智能、大数据等新技术,精准管控工程项目投资与成本,成为懂技术、会管理、能创新的造价工程师。 |
| 专业特色 | 1.技术驱动,跨界融合:课程融入BIM建模、智能造价、碳管理、AI数据分析等内容,培养“技术+管理”双能型人才。 2.校企共建,实战赋能:与重庆淇澳、重庆数维等20余家企业共建实习基地,引入真实项目教学,学生毕业即具备3个以上项目实战经验。 3.平台先进,资源丰富:拥有BIM技术综合实验室、创新中心,支持学生开展智能计量、数字孪生等实践。 4.就业质量高,发展路径清晰:超35%毕业生进入央企国企,岗位涵盖造价咨询、成本控制、合同管理、施工技术等,发展空间好。 |
| 主干课程 | 1.技术基础类:土木工程制图、工程力学、土木工程材料、房屋建筑学与信息模型、智慧测量; 2.智能技术类:BIM建筑工程造价软件应用、工程造价信息管理、人工智能与工程应用、绿色建筑经济与碳管理; 3.管理核心类:工程投融资管理、系统工程概论、管理运筹学、工程经济学、招投标与合同管理、工程成本管理; 4.应用拓展类:建筑工程计量与计价、安装/市政工程计量与计价、土木工程伦理与法规、智能建造与项目管理; 5.综合实践类:安装工程计量计价项目实训、市政工程计量与计价项目实训、城市更新与改造项目实训、工程造价综合实训、毕业设计。 |
| 就业方向 | 毕业生主要就业于建设单位(如中建、中交等央企国企)、咨询单位(如工程造价咨询、工程审计、投资评估公司等)、设计院、工程监理公司以及政府与平台公司(如住建部门、城投公司、开发区管委会等)从事BIM造价工程师、成本控制专员、合同管理师、工程审计员、工程技术员等岗位工作。 |
