2021—2022年普通本科录取分数情况

 2023/2/28  来源: 本站

【浏览量:】  【打印此文

区域 类别 2021年 2022年
省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
重庆 历史类 456 460 521 476 415 419 487 439
物理类 446 446 556 470 411 425 473 437
美术类 186.96 194.8 206.5 197.86 185.86 194.76 204.96 196.96
四川 文史类 474 494 513 498 466 494 511 500
理工类 430 430 504 468 426 453 481 460
美术类 200 233 246 236 200 236 243 237
贵州 文史类 479 505 514 509 471 495 507 499
理工类 367 416 431 420 360 413 441 421
新疆 文史类 350 393 421 404 334 369 398 380
理工类 302 360 383 371 290 352 369 359
江西 文史类 496 521 526 523 472 498 501 500
理工类 443 475 495 481 440 473 480 476
河南 文史类 466 498 520 503 445 484 503 488
理工类 400 461 488 466 405 460 470 463
广西 文史类 413 432 470 448 421 453 462 457
理工类 348 390 452 403 343 387 444 399
宁夏 文史类 430 460 473 464 425 456 469 460
理工类 345 375 387 380 350 383 389 385
福建 历史类 467 483 489 486 468 485 487 485
物理类 423 462 500 471 428 467 503 474
云南 文史类 500 518 530 523 505 528 546 532
理工类 435 459 492 466 430 460 477 466
海南 综合改革 466 500 543 515 471 522 530 525

相关链接