2020—2021年普通本科录取分数情况

 2022/3/4  来源: 本站

【浏览量:】  【打印此文

区域 类别 2020年 2021年
省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
重庆 历史类 443 457 514 469 456 460 521 476
物理类 411 420 496 431 446 446 556 470
美术类 189.6 197 208 199 186.96 194.8 206.5 197.86
四川 文史类 459 479 495 482 474 494 513 498
理工类 443 460 514 488 430 430 504 468
美术类 200 232 240 234 200 233 246 236
贵州 文史类 463 491 501 495 479 505 514 509
理工类 384 439 452 445 367 416 431 420
新疆 文史类 370 403 435 412 350 393 421 404
理工类 317 380 406 390 302 360 383 371
江西 文史类 488 500 510 503 496 521 526 523
理工类 463 483 505 487 443 475 495 481
河南 文史类 465 489 505 495 466 498 520 503
理工类 418 473 506 480 400 461 488 466
广西 文史类 381 404 432 420 413 432 470 448
理工类 353 379 477 397 348 390 452 403
宁夏 文史类 451 467 502 480 430 460 473 464
理工类 368 379 413 388 345 375 387 380
福建 历史类 465 476 505 491 467 483 489 486
物理类 402 420 432 427 423 462 500 471
云南 文史类 480 490 511 500 500 518 530 523
理工类 440 448 481 460 435 459 492 466
海南 综合改革 466 500 543 515

相关链接