2019—2020年高职分类招生本科录取分数线

 2021/3/16  来源: 本站

【浏览量:】  【打印此文

考生类别 2019年 2020年
省控线 最低分 最高分 平均分 省控线 最低分 最高分 平均分
电子技术类 590 631 662 644 615 668 697 679
电气类 628 651 677 665 547 629 695 653
计算机类 618 645 675 657 632 682 709 690
汽车类 585 615 663 625 601 638 660 645
土建类 588 627 677 643 605 652 671 657
旅游类 585 621 634 625 613 647 664 651
会计类 594 640 677 649 628 677 697 681
电子商务类 591 629 698 651 624 645 697 667
相关链接