学院 | 招生专业(类) | 类包含专业 | 专业培养方向 | 招生科类 及计划 |
学费 (元/学年) |
电子信息学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 嵌入式应用技术、车联网应用技术 | 计算机类100 | 16000 |
信息工程 | 图像视频处理、数据可视化 | ||||
通信工程 | 5G通信技术、移动互联网 | ||||
自动化类 | 自动化 | 工业互联网、智能控制 | 电子技术类53 | 16000 | |
机器人工程 | 工业机器人系统集成、系统运维 | ||||
土木工程学院 | 工程造价 | 造价管理、工程项目管理 | 土建类50 | 16000 | |
管理学院 | 电子商务 | 电子商务运营、商务数据分析 | 电子商务类15 | 15000 | |
工商管理类 | 市场营销 | 品牌管理、数字营销 | 旅游类20 会计类40 |
15000 | |
人力资源管理 | 人力资源开发、绩效与薪酬管理 | ||||
财务管理 | 财务管理、投资与理财 | ||||
说明: 1.各专业学制均为四年,学生大一在双桥校区就读,大二至大四在巴南南泉校区就读。 2.大类招生进校的学生,依据大类培养方案将在进校后根据学生兴趣、成绩、就业意向选择具体专业进行分类培养。 3.重庆市2021年高职分类考试招生科类及计划最终以重庆市教育考试院公布为准。 4.学费收费标准最终以重庆市发展和改革委员会批准为准。 |