2017—2019年高职分类招生本科录取分数线

 2020/2/27  来源: 本站

【浏览量:】  【打印此文

重庆市高职分类招生本科录取分数线

类别 2017年 2018年 2019年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
电子技术类 729 674 647 649 609 573 662 631 590
电气类 677 651 628
计算机类 726 661 625 667 612 574 675 645 618
汽车类 661 575 548 640 598 560 663 615 585
土建类 740 635 627 639 602 555 677 627 588
旅游类 665 630 607 610 596 562 634 621 585
会计类 695 640 640 632 596 557 677 640 594
电子商务类 722 635 605 646 589 563 698 629 591

相关链接